0102030405
CTV 254 Isolator Một U70b tệ hơn
chi tiết sản phẩm
| Băng hình |
| Vẽ |
![]() |
| Bảng tham số | |||||
| Kiểu | Loại bi và ổ cắm | Lưỡi-bóng | |||
| Tiêu chuẩn IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Tiêu chuẩn nhà máy | PS70I | ||||
| Khớp nối tiêu chuẩn, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Tải trọng hỏng cơ học | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kiểm tra thường quy cơ học | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Đường kính của phần cách điện, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Khoảng cách danh nghĩa, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Khoảng cách rò rỉ danh nghĩa | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Điện áp đánh thủng tần số nguồn | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| tần số công suất chịu được điện áp - khô | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| tần số điện áp chịu đựng - ướt | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Điện áp xung đánh thủng | ĐỘNG CƠ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Điện áp ảnh hưởng vô tuyến 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kiểm tra thị giác Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tần số điện áp hồ quang điện | cái | 0,12 giây/20kA | 0,12 giây/20kA | 0,12 giây/20kA | 0,12 giây/20kA |
| Cân nặng | kg | 3,5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Gửi Email













