0102030405
Sứ cách điện loại chân cao áp P-15-Y 15 kV
chi tiết sản phẩm

| Sứ cách điện loại Pin | ||||||
| kiểu | P-11-Năm | P-15-Y | P-22-Y | P-33-Y | P-36-Y | |
| Kích thước | ||||||
| Đường kính | mm | 135 | 152 | 230 | 280 | 320 |
| Chiều cao | mm | 140 | 137 | 165 | 244 | 245 |
| Tổng khoảng cách rò rỉ | mm | 254 | 298 | 432 | 630 | 900 |
| Khoảng cách rò rỉ được bảo vệ | mm | 102 | 133 | 200 | 267 | 450 |
| Chiều cao chốt được khuyến nghị | mm | 152 | 165 | 178 | 216 | 305 |
| Giá trị cơ học | ||||||
| Sức mạnh của dầm | kiến thức | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Giá trị điện | ||||||
| Loại điện áp ứng dụng | kv | 11 | 15 | 22 | 33 | 36 |
| Điện áp phóng điện khô tần số nguồn | kv | 75 | 80 | 100 | 135 | 160 |
| Điện áp phóng điện ướt tần số nguồn | kv | 50 | 55 | 60 | 85 | 110 |
| Điện áp phóng điện xung 50%, dương | kv | 115 | 130 | 160 | 185 | 190 |
| Điện áp phóng điện xung 50%, âm | kv | 150 | 175 | 205 | 205 | 200 |
| Điện áp đánh thủng tần số nguồn | kv | 150 | 135 | 145 | 185 | 200 |
| Dữ liệu điện áp ảnh hưởng của sóng vô tuyến | ||||||
| Điện áp thử RMS đến đất | kv | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 |
| RIV tối đa ở 1000kHz | μv | 100 | 100 | 100 | 200 | 30dB |
| Trọng lượng tịnh, xấp xỉ | kg | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 11,5 | 12,5 |



Gửi Email











